스크랩
PC/비디오게임 판매순위입니다. (4월 둘째 주)
Editor.zuke
2005. 4. 15. 01:05
반응형
SMALL
PC/비디오게임 판매순위입니다. (4월 둘째 주)
순위 | 게임 콘텐츠 | 공급사 | 비고 |
1위 | (PS2) 그란투리스모 4 | SCEK | 1↑ |
2위 | (PS2) 킹 오브 파이터즈 02/03 합본 | 메가엔터프라이즈 | 진입 |
3위 | (PS2) 드래곤볼Z 3 | BANDAI | 7↑ |
4위 | (PS2) 위닝일레븐8 인터네셔널 | KMA | 0 |
5위 | (PS2) 컴온 베이비 | SCEK | 2↑ |
6위 | (PS2) 디지몬 배틀크로니클 | BANDAI | 1↓ |
7위 | (PS2) 메탈기어 솔리드 3 : 스네이크 이터 | KMA | 진입 |
8위 | (PS2) 부신제로 | 손오공 | 진입 |
9위 | (PS2) 샤이닝 티어스 | SEGA KOREA | 8↓ |
10위 | 워크래프트3 배틀체스트 | 손오공 | 9↑ |
11위 | (PS2) NBA 스트리트 V3 | EA korea | 2↑ |
12위 | (PS2) SSX 3 | EA korea | 6↑ |
13위 | (PS2) 슬라이 쿠퍼2 | SCEK | 4↑ |
14위 | MVP 베이스볼 2005 | EA korea | 11↓ |
15위 | 삼국지 10 | KOEI korea | 1↓ |
16위 | (PS2) 파이널 판타지 X-2 | EA korea | 진입 |
17위 | (PS2) 전국무쌍 | 코에이코리아 | 진입 |
18위 | (PS2) 록맨 X8 | 코코캡콤 | 진입 |
19위 | (PS2) 1945 1.2 스트라이커즈 프리미엄패키지 | 윈디소프트 | 진입 |
20위 | 콜 오브 듀티 확장팩 : 유나이티드 오펜시브 | 메가엔터프라이즈 | 진입 |
반응형
LIST