스크랩
PC/비디오게임 판매순위입니다. (4월 셋째 주)
Editor.zuke
2005. 4. 25. 23:12
반응형
SMALL
PC/비디오게임 판매순위입니다. (4월 셋째 주)
순위 | 게임 콘텐츠 | 공급사 | 비고 |
1위 | (PS2) 컴온 베이비 | SCEK | 4↑ |
2위 | (PS2) 드래곤볼Z 3 | BANDAI | 1↑ |
3위 | (PS2) 파이트 나이트2 | EA korea | 진입 |
4위 | 워크래프트3 배틀체스트 | 손오공 | 6↑ |
5위 | 세틀러 5 | 위자드소프트 | 진입 |
6위 | 삼국지10 | KOEI korea | 9↑ |
7위 | MVP 베이스볼 2005 | EA korea | 7↑ |
8위 | (PS2) 킹 오브 파이터즈 02/03 | 메가엔터프라이즈 | 6↓ |
9위 | (PS2) 그란투리스모4 | SCEK | 8↓ |
10위 | (PS2) 데스 바이 디그리스 철권 니나 | SCEK | 진입 |
11위 | 위닝8 인터네셔널 | KMA | 진입 |
12위 | (PS2) 라쳇&클랭크 | SCEK | 진입 |
13위 | (PS2) 원피스 : 라운드 더 랜드 | 반다이 코리아 | 진입 |
14위 | (PS2) 진삼국무쌍2 | 코에이 코리아 | 진입 |
15위 | 카스 : 컨디션제로 | 웨이코스 | 진입 |
16위 | (PS2) 록맨 X8 | 코코캡콤 | 2↑ |
17위 | 이즈모 | CBK | 진입 |
18위 | (PS2) 데프젬 파이트 뉴욕 | EA korea | 진입 |
19위 | (PS2) 디지몬 배틀크로니클 | BANDAI | 13↓ |
20위 | (PS2) 몬스터 헌터 G | 코코캡콤 | 진입 |
반응형
LIST