Zournal - zuke가 바라보는 세상.
2005년 상반기 결산 PC/비디오게임 판매순위 본문
반응형
SMALL
2005년 상반기 결산 PC/비디오게임 판매순위입니다.
순위 | 게임 콘텐츠 | 공급사 |
1위 | [PS2] 월드 사커 위닝일레븐 8 인터네셔널 | KONAMI |
2위 | [PS2] 그란투리스모4 | SCEK |
3위 | [PS2] 데빌 메이 크라이 3 | KOKO CAPCOM |
4위 | [PS2] 철권 5 | SCEK |
5위 | [PS2] 몬스터 헌터 G | KOKO CAPCOM |
6위 | (PSP) 릿지 레이서 | SCEK |
7위 | [PS2] 드래곤볼Z 3 | BANDAI KOREA |
8위 | 삼국지 10 | KOEI korea |
9위 | [PS2] 메탈기어 솔리드 3 : 스네이크 이터 | KONAMI |
10위 | [PS2] SSX 3 | EA korea |
11위 | 스타크래프트 합본 | 한빛 소프트 |
12위 | [PS2] 진삼국무쌍 4 | KOEI KOREA |
13위 | (PSP) 니드포 스피드 라이벌즈 | EA korea |
14위 | 스타크래프트 | 한빛 소프트 |
15위 | [PS2] 컴온베이비 | SCEK |
16위 | 워크래프트 배틀체스트 | 손오공 |
17위 | [PS2] 디지몬 배틀크로니클 | BANDAI |
18위 | (PSP) 모두의 골프 | EA korea |
19위 | 러브2 | 위자드소프트 |
20위 | [PS2] 샤이닝 티어스 | SEGA KOREA |
21위 | (PSP) 남코 뮤지엄 | SCEK |
22위 | MVP 베이스볼 2005 | EA korea |
23위 | [PS2] 스맥다운 vs RAW | THQ korea |
24위 | [PS2] MVP 베이스볼 2005 | EA korea |
25위 | (PSP) 루미네스 | BANDAI KOREA |
26위 | [PS2] 라챗&클랭크 : 공구전사 리로디드 | SCEK |
27위 | [PS2] 데스 바이 디그리스 철권 니나 | SCEK |
28위 | (PSP) 진 삼국무쌍 | KOEI KOREA |
29위 | (PSP) 아머드코어 포뮬러 프론트 | 위자드 소프트 |
30위 | [PS2] 수왕기 (Project Attered Beast) | SEGA KOREA |
31위 | 프린세스 메이커 4 | 한국후지쯔 |
32위 | 심즈2 못말리는 캠퍼스 (확장) | EA korea |
33위 | 풋볼 매니저 2005 (FM 2005) | 손오공 |
34위 | (PSP) 퍼즐버블 포켓 | CGK |
35위 | (PSP) 피파 사커 | EA korea |
36위 | [PS2] NBA 스트리트 V3 | EA korea |
37위 | [PS2] 에이스컴뱃 5 | SCEK |
38위 | 위닝8 인터네셔널 | KONAMI |
39위 | [PS2] 페르시아의 왕자 2 : 전사의 길 | KOKOCAPCOM |
40위 | 콜오브듀티 | 메가 엔터프라이즈 |
41위 | [PS2] 파이널 판타지 X | SCEK |
42위 | [PS2] 철권 4 | SCEK |
43위 | [PS2] 건담 SEED - 끝나지 않은 내일로 | BANDAI |
44위 | [PS2] 풍운막말전 | 메가 엔터프라이즈 |
45위 | 콜오브듀티 확장팩 : 유나이티드 오펜시브 | 메가 엔터프라이즈 |
46위 | [PS2] 킹오브파이터즈 | 메가 엔터프라이즈 |
47위 | (PSP) NBA 스트리트 쇼다운 | EA korea |
48위 | [PS2] NBA LIVE 2005 | EA korea |
49위 | [PS2] 마그나 카르타 | SCEK |
50위 | [PS2] 니드포스피드 : 언더그라운드 2 | EA korea |
반응형
LIST
'스크랩' 카테고리의 다른 글
PC/비디오게임 판매순위 (7월 셋째 주) (0) | 2005.08.02 |
---|---|
모바일 게임 다운로드 순위(7월 둘째주) (0) | 2005.08.02 |
PC/비디오게임 판매순위(7월 첫째 주) (0) | 2005.08.02 |
PC/비디오게임 판매순위 (7월 둘째 주) (0) | 2005.08.02 |
모바일 게임 다운로드 순위(7월 첫째주) (0) | 2005.08.02 |